船橋駅・船橋市の公共施設の音楽室・練習室おすすめ18選【2026年】
船橋市の掲載スタジオ29件のうち、「公共施設の音楽室」に当てはまる18件(民間0件・公共施設18件)を比較しました。区民センター・市民会館・文化施設など、自治体の施設の音楽室・練習室です。料金は住民・登録団体向けの区分があることが多く、予約は抽選や事前の利用者登録が必要な施設もあります。
- 掲載件数
- 18件
- 民間0・公共施設18
- 最安(4人2時間・1人あたり)
- —
- 民間スタジオで料金が分かるものなし
- 平均(4人2時間・1人あたり)
- —
- 比較できる件数が少ないため省略
- 最終確認日
- 2026年10月17日
- 各スタジオの公式サイトで確認
船橋市の公共施設(18件)
区民センター・市民会館などの音楽室・練習室です。料金に住民・登録団体向けの区分があり、予約は抽選や窓口での申し込みになる施設もあるため、民間スタジオの順位には入れず別の表にしています(並び順は4人2時間の1人あたり料金が安い順)。
| 施設名 | 最寄駅・徒歩 | 4人2時間 1人あたり | 部屋数 | 駐車場 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜町公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥148 総額¥590・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 海神公民館 音楽室 船橋市 | 海神駅徒歩1分 | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 高根台公民館 音楽室 船橋市 | 高根公団駅徒歩2分 | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 西部公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 塚田公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 坪井公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 東部公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 北部公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥248 総額¥990・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 船橋市青少年会館 音楽室 船橋市 | 南船橋駅徒歩10分 | ¥278 総額¥1,110 | 1室 | — | 一般団体は使用する月の2か月前の1日9時から前日まで、生涯学習施設予約管理システムで先着順に随時予約(抽選は青少年団体・青少年育成団体のみ)。1団体月2回まで |
| 宮本公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥348 総額¥1,390・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 新高根公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥348 総額¥1,390・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 二和公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥348 総額¥1,390・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 法典公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥348 総額¥1,390・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 薬円台公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥348 総額¥1,390・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 葛飾公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥448 総額¥1,790・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 三咲公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥448 総額¥1,790・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 松が丘公民館 音楽室 船橋市 | — | ¥448 総額¥1,790・住民等 | 1室 | — | 登録団体は生涯学習施設予約管理システムで毎月6日〜15日に3か月先の抽選申込み(16日抽選、17日〜26日に当選申請)、28日9時から3か月先までの随時予約(月4回まで、利用当月は制限なし) |
| 船橋市勤労市民センター 音楽室 船橋市 | 船橋駅徒歩5分 | ¥450 総額¥1,800・住民等 | 2室 | × | 抽選予約は利用する月の3か月前の21日9:00〜月末23:00に予約システムで申込み(2か月前の1日0:00に自動抽選)。抽選確定後は2か月前の1日9:00から先着順(インターネット24時間、窓口・電話9:00〜19:00) |
「住民等」は区民・市民・登録団体などの料金区分での計算です。冷暖房費などの付帯料金は含みません。
船橋市の音楽スタジオを用途で探す
掲載・並び順の基準と選び方
掲載の基準: 音楽スタジオナビが公式サイトで料金・部屋・機材を確認できたスタジオをすべて載せています。広告や提携の有無で順位は変えていません。口コミや評判は使っていません。区民センター・市民会館・文化施設など、自治体の施設の音楽室・練習室です。料金は住民・登録団体向けの区分があることが多く、予約は抽選や事前の利用者登録が必要な施設もあります。
並び順: 4人で2時間(平日夜・水曜19時から)使うときの総額を公式サイトの料金で計算し、1人あたりにした金額が安い順。会員料金しかないスタジオは会員料金で計算しています。料金が公式サイトで分からないスタジオは後ろに並べています。同じ料金なら、最寄駅からの徒歩分数が短い順です。
- 人数と部屋の広さ — 同じスタジオでも部屋ごとに料金が違います。5人以上なら最大人数を詳細ページで確認してください。
- 個人練習のルール — 予約できる時間(前日から・当日のみ)や人数の上限、部屋を選べるかはスタジオごとに違います。
- 時間帯と会員料金 — 夜・土日は料金が上がるスタジオや、会員登録で安くなるスタジオがあります。
船橋市の音楽スタジオについてよくある質問
船橋市の公共施設の音楽室は誰でも予約できますか?
浜町公民館 音楽室、海神公民館 音楽室、高根台公民館 音楽室など18件を掲載しています。多くの施設は利用者登録をしてから予約する形で、住民・在勤在学者・登録団体だけが申し込める期間や抽選があります。住民以外の料金が高くなる施設もあるため、各施設の料金区分と予約方法をご確認ください。
船橋市でいちばん安い公共施設の音楽室は?
4人で2時間(平日夜)使うときの1人あたり料金で比べると、浜町公民館 音楽室の¥148(総額¥590)がもっとも安くなります。住民・登録団体などの料金区分で計算しているため、区外・市外の方は高くなることがあります。
公共施設と民間スタジオはどう違いますか?
公共施設は料金が安い一方、予約は利用者登録や抽選が必要なことが多く、ドラムやアンプなどの機材が少ない・音量の決まりがある施設もあります。民間スタジオは当日予約や深夜利用がしやすく、機材がそろっています。
料金や設備はいつの情報ですか?
各施設の公式サイトで2026年10月17日に確認した情報です。料金や予約方法は変わることがあるため、申し込み前に公式サイトでご確認ください。