スタジオ
293㎡ ・ 最大240人
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 平日 午前(入場料無料)9:00〜12:00 | ¥1,300 |
| 平日 午後(入場料無料)13:00〜17:00 | ¥1,550 |
| 平日 夜間(入場料無料)18:00〜22:00 | ¥1,950 |
| 土日祝 午前(入場料無料)9:00〜12:00 | ¥1,667 |
| 土日祝 午後(入場料無料)13:00〜17:00 | ¥2,000 |
| 土日祝 夜間(入場料無料)18:00〜22:00 | ¥2,500 |
| 平日 午前(入場料2,000円以下) | ¥1,933 |
| 平日 午後(入場料2,000円以下) | ¥2,325 |
| 平日 夜間(入場料2,000円以下) | ¥2,925 |
| 土日祝 午前(入場料2,000円以下) | ¥2,500 |
| 土日祝 午後(入場料2,000円以下) | ¥3,000 |
| 土日祝 夜間(入場料2,000円以下) | ¥3,750 |
| 平日 午前(入場料2,001円以上) | ¥2,567 |
| 平日 午後(入場料2,001円以上) | ¥3,075 |
| 平日 夜間(入場料2,001円以上) | ¥3,875 |
| 土日祝 午前(入場料2,001円以上) | ¥3,300 |
| 土日祝 午後(入場料2,001円以上) | ¥3,975 |
| 土日祝 夜間(入場料2,001円以上) | ¥4,975 |
