A1st・A2st・A3st
(3室・同じ料金)8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,760 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,750 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥2,970 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
池袋駅東口徒歩8分、24時間営業のバンドスタジオ11室
2026年10月13日に公式サイトで確認した情報です。音楽スタジオナビはこのスタジオと提携していません(情報掲載)。
公式サイトによると24時間営業で、深夜帯にはナイトパックも用意されています。
最大の部屋は32.4㎡で、広さが分かる豊島区の22件の中で4番目に広い水準です。
駐車場が3台分あり、ミキサー録音・セルフ録音にも対応しています。
4人で2時間
平日夜(水曜19時〜)
総額¥5,060
1人あたり ¥1,265
1人で1時間
平日昼(水曜13時〜)・個人練習
総額¥770
6人で3時間
土曜昼(13時〜)
総額¥7,920
1人あたり ¥1,320
公式の料金表から、条件に合う部屋のうちいちばん安い部屋で計算した目安です(レンタル機材・会員登録料などは含みません)。
4人で2時間(平日夜)の1人あたり
¥1,26518件中 11番目に安い平均とほぼ同じ
豊島区の相場 ¥825〜¥1,650(平均¥1,230)
個人練習 1人1時間(平日昼)
¥77018件中 9番目に安い平均より¥80安い
豊島区の相場 ¥560〜¥2,200(平均¥850)
料金が公式サイトで分かる豊島区の民間スタジオでの比較です(公共施設は料金区分が違うため含めていません)。 豊島区のスタジオを料金で比べる
深夜も含めて長時間のバンド練習をしたい人や、セルフ録音を試したい人に向いています。
○ 向いている △ 条件付き × 向かない。公式情報(部屋の広さ・機材・料金・ルール)から判断しています。判断材料がない用途は表示していません。
11室 ・ 料金は1部屋1時間あたり(「/人」は1人あたり)。料金は税込です。
8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,760 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,750 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥2,970 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
14帖(約22.7㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥2,420 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,740 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
20+4帖(約32.4㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥3,520 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥4,840 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥5,060 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥990 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,980 |
6.5帖(約10.5㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,650 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,530 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥2,640 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
10帖(約16.2㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,870 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,970 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,190 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
13帖(約21.1㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥2,310 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,410 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,630 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
16+3帖(約25.9㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥2,860 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,960 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥4,180 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥990 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,980 |
3帖(約4.9㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
2.5帖(約4.1㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2人)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
| パック | 曜日・時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| ナイトパック4時間(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,900 |
| ナイトパック6時間(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,140 |
| ナイトパック4時間(E1st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間(E1st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥15,400 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(E1st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(E1st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,240 |
| ロックアウト平日(E1st+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥60,500 |
| ロックアウト土日祝(E1st+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥77,000 |
| ナイトパック4時間(Sst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,700 |
| ナイトパック6時間(Sst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥11,000 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Sst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Sst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(A3st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A3st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A3st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A3st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(A5st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A5st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A5st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A5st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(B2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,900 |
| ナイトパック6時間(B2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(B2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(B2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,140 |
| ナイトパック4時間(E2st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間(E2st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥15,400 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(E2st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(E2st+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,240 |
| ロックアウト平日(E2st+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥49,500 |
| ロックアウト土日祝(E2st+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥66,000 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Booth1) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Booth1) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Booth2) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Booth2) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥6,160 |
| その他の割引 | デイパック:平日6:00〜17:00(30分スタートの部屋は5:30〜16:30)に3時間以上利用するとスタジオ料金20%OFF。ポイントサービス:利用1,100円(税込)ごとに1ポイント(個人練習は1,100円未満でも1ポイント)、60ポイントで2,200円割引。クレジットカード払いはポイント付与対象外。 |
|---|
公式サイトに掲載の機材です。入れ替えや部屋の割り当てで変わることがあります。
| 予約方法 | Web・電話・店頭(窓口) |
|---|---|
| 予約の受付開始 | バンド・団体: 4ヶ月先まで。毎月末日の18:30(Webは18:00)から翌月を含む4ヶ月目の末日まで予約可能 個人練習: 利用日前日の21:30(Webは21:00)から当日まで |
| 個人練習のルール | 入室2名までなら個人練習料金で利用可(演奏しない人も人数に含む)。予約は利用日前日21:30(Web21:00)から当日まで。Booth1・Booth2は個人練習料金のみの設定。 |
| キャンセル規定 | 7日前まで: 無料 6〜2日前: 料金の50% 前日・当日: 料金の100% キャンセル・変更料金の対象はスタジオ使用料・オプション機材費・駐車場。ロックアウトまたは1日7時間以上の予約(同日の別時間帯・複数予約を含む)は27〜14日前30%・13〜2日前50%・前日/当日100%。キャンセル料はキャンセル後1週間以内に支払い。 |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・QRコード決済・電子マネー |
| 会員制度 | 会員登録(利用登録)が必要 入会金: 無料 年会費: 無料 利用には会員登録が必要(Webまたは来店時に登録)。契約期間は登録日から1年で更新手続きが必要。予約は会員登録者本人からのみ受付。 |
予約はサウンドスタジオノア 池袋の公式サイト・電話などで行います。 公式の予約ページ ↗
| 駐車場 | あり・3台・9:00〜23:00は1時間440円、23:00〜9:00は1時間110円・予約: 要予約(直接駐車せず、一度フロントで駐車券と駐車場所の案内を受ける) |
|---|---|
| Wi-Fi | あり |
| 飲食 | スタジオ内の飲食は不可 |
| 喫煙 | スタジオ内禁煙 |
| 録音 | ミキサーで録音・セルフレコーディング |
| 住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-63-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線・埼京線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線、東武東上線、西武池袋線 池袋駅東口 徒歩8分 |
| 営業時間 | 24時間営業 24時間営業 |
| 電話番号 | 03-5951-8400 |
| 運営 | 株式会社ノア |
| 公式サイト | https://www.studionoah.jp/ikebukuro/ |
このページはサウンドスタジオノア 池袋の公式サイトに公開されている情報だけをもとに作成しています。おすすめポイント・長所・注意点は公式情報からの自動生成で、音楽スタジオナビ編集部による取材・利用体験にもとづくものではありません。料金・設備・営業時間は変わることがあるため、ご利用前に公式サイトでご確認ください。
参照した公式ページ
掲載内容の誤り・スタジオ関係者の方からの修正・削除のご依頼は お問い合わせフォームからお送りください。
比較リスト 0件(最大4件)